Om halfzeven was ik op de baan en het duurde maar even of de schutters kwamen binnen. Ondanks dat het al 11 januari was, hebben we elkaar alsnog een goed jaar toegewenst. Want volgens zeggen mag het maar tot 6 januari want na drie koningen zo het niet meer mogen.
De schutters kregen deze avond van de vereniging 3 consumptiebonnen uitgereikt en ze konden dus eerst even een kopje koffie nemen en wat kletsen. Heerlijk om te merken dat niet alleen vrouwen maar ook de mannen dit heel goed kunnen.
Even na zeven gingen de eerste schutters van start met de clubwedstrijd en dat liep door tot ongeveer kwart over negen. Ondertussen kwamen er steeds meer schutters binnen en uiteindelijk hebben 56 schutters de avond bezocht. Het was prettig dat de schutters wat verspreid arriveerden want daardoor ontstond er ook geen wachttijd om mee te doen aan de wedstrijd.
De hagelschutters konden een jagersparcours lopen van 25 duiven. Wat ze echter niet wisten was, dat wanneer ze een 2e schot nodig waren dit als punt in mindering werd gebracht.
Naam | Doelen geraakt | Aantal 2e schot | Eind totaal | |
1 | Frank Dekker | 23 | 0 | 23 |
2 | Hilco Bruins | 25 | 3 | 22 |
3 | Harry Battjes | 22 | 2 | 20 |
4 | Harry Roggeveld | 21 | 1 | 20 |
5 | Ton Lietmeijer | 19 | 0 | 19 |
6 | Job Tuma | 19 | 0 | 19 |
7 | Harry Horneman | 19 | 0 | 19 |
8 | Willem v.d. Linden | 19 | 1 | 18 |
9 | Henk Gras | 19 | 1 | 18 |
10 | Don Kuizenga | 19 | 1 | 18 |
11 | Menk van Zwol | 20 | 3 | 17 |
12 | Jan Geert Bakker | 16 | 0 | 16 |
13 | Jurrien Wezel | 16 | 1 | 15 |
14 | Henk Bathoorn | 14 | 1 | 14 |
15 | Willem Engberts | 14 | 1 | 13 |
16 | Wim Meijer | 12 | 0 | 12 |
17 | Lammert Bathoorn | 12 | 2 | 10 |
18 | Maarten Weemhof | 7 | 1 | 6 |
19 | Paul Perey | – | – | – |
De kogelschutters konden als discipline schieten KKG, met of zonder diopter. Met diopter gaf 10 punten extra. Als handicap kregen ze een extra kaart met 5 rondjes van groot naar klein. Het grootse rondje leverde 10 punten op, het kleinste 50 punten. Schoot je echter op één van de rondjes mis, dan was je alle punten weer kwijt. GKG, 4 schutters, hebben niet meegedaan aan de wedstrijd. Een paar schutters (waaronder ik zelf, had het te druk met dingen regelen)) hebben niet meegedaan aan de wedstrijd.
Naam KKG | Pnt 2 kaarten | Extra kaart | Eind totaal | |
1 | Ger Medema | 100 | 100 (4 rondjes) | 200 |
2 | Lennard Haan | 97 | 100 (4 rondjes | 197 |
3 | Dirk Rezelman | 85 + 10 pnt diopter | 10 (1 rondje) | 105 |
4 | Jan Meint Dijksterhuis | 98 | 0 | 98 |
5 | Peter Noor | 96 | 0 | 96 |
6 | Brenda Hammer | 96 | 0 | 96 |
7 | Fathi Terler | 96 | 0 | 96 |
8 | Geert Jan Bakker | 94 | 0 | 94 |
9 | Martin Voogd | 88 | 0 | 88 |
10 | Rutger Haan | 85 | 0 | 85 |
11 | Gert Gelderloos | 82 | 0 | 82 |
12 | Kurt Bänffer | 81 | 0 | 81 |
13 | Janko Schepenaar | 81 | 0 | 81 |
14 | Curtis Bänffer | 66 | 0 | 66 |
Naam KKP | Pnt 2 kaarten | Extra kaart | Eind totaal | |
1 | Arwin Kruidenier | 85 | 84 | 169 |
2 | Janko Schepenaar | 81 | 80 | 161 |
3 | Harry Boven | 80 | 80 | 160 |
4 | H. Kuin | 78 | 79 | 157 |
5 | Deon Prins | 75 | 78 | 153 |
6 | Jan van Dijken | 75 | 75 | 150 |
7 | Jan Bathoorn | 71 | 67 | 138 |
8 | Dirk Jan Berghuis | 59 | 73 | 132 |
Naam GKP | Pnt 3 kaarten totaal | |
1 | Alex Hannessen | 144 |
2 | Menno Schrikkema | 138 |
3 | Jur Bos | 124 |
4 | Helmer Prins | 123 |
5 | Danny Woppenkamp | 120 |
6 | Eddy Plagge | 91 |
De planning was om de uitslag om 21.30 uur te melden, maar dat is niet helemaal gelukt. Maar omdat ieder was voorzien van een drankje en lekkere hapjes, heeft niemand zich daar druk over gemaakt. Nadat de uitslag duidelijk was, konden we overgaan tot de verloting. Alle schutters hebben een lootje gehad en na trekking kon ieder zijn/haar prijsje uitzoeken. We hadden geen verschrikkelijke grote prijzen, maar er was voor ieder een kleinigheid zodat niemand met lege handen naar huis ging.
Om ongeveer 23.15 uur vertrokken de laatsten en al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde clubwedstrijd met nieuwjaarsborrel.
Johanna Kroes, secretaris